第19届FIFA世界杯 · 32支球队 · 64场比赛 · 西班牙首夺大力神杯
2010年FIFA世界杯是第19届世界杯足球赛,于2010年6月11日至7月11日在南非举行。这是世界杯首次在非洲大陆举办,共有来自五大洲的32支球队参赛,比赛在南非9个城市的10座球场进行。
本届世界杯共有64场比赛,打入145粒进球,场均2.27球。西班牙队在决赛中1-0击败荷兰队,历史上首次夺得世界杯冠军,成为第八支世界杯冠军球队。
| 举办国家 | 南非 | 比赛时间 | 2010.6.11-7.11 |
|---|---|---|---|
| 参赛球队 | 32支 | 比赛场次 | 64场 |
| 总进球数 | 145球 | 场均进球 | 2.27球 |
| 冠军 | 西班牙 | 亚军 | 荷兰 |
| 季军 | 德国 | 殿军 | 乌拉圭 |
| 最佳球员 | 迭戈·弗兰 | 最佳射手 | 托马斯·穆勒 |
32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强淘汰赛
✅ 晋级:乌拉圭(7分)、墨西哥(4分)
✅ 晋级:阿根廷(9分)、韩国(4分)
✅ 晋级:美国(5分)、英格兰(5分)
✅ 晋级:德国(6分)、加纳(4分)
✅ 晋级:荷兰(9分)、日本(6分)
✅ 晋级:巴拉圭(5分)、斯洛伐克(4分)
✅ 晋级:巴西(7分)、葡萄牙(5分)
✅ 晋级:西班牙(6分)、智利(6分)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| 6.26 | 乌拉圭 vs 韩国 | 2-1 | 乌拉圭 |
| 6.26 | 美国 vs 加纳 | 1-2(加时) | 加纳 |
| 6.27 | 德国 vs 英格兰 | 4-1 | 德国 |
| 6.27 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 3-1 | 阿根廷 |
| 6.28 | 荷兰 vs 斯洛伐克 | 2-1 | 荷兰 |
| 6.28 | 巴西 vs 智利 | 3-0 | 巴西 |
| 6.29 | 巴拉圭 vs 日本 | 0-0(点球5-3) | 巴拉圭 |
| 6.29 | 西班牙 vs 葡萄牙 | 1-0 | 西班牙 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| 7.2 | 荷兰 vs 巴西 | 2-1 | 荷兰 |
| 7.2 | 乌拉圭 vs 加纳 | 1-1(点球4-2) | 乌拉圭 |
| 7.3 | 阿根廷 vs 德国 | 0-4 | 德国 |
| 7.3 | 巴拉圭 vs 西班牙 | 0-1 | 西班牙 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| 7.6 | 乌拉圭 vs 荷兰 | 2-3 | 荷兰 |
| 7.7 | 德国 vs 西班牙 | 0-1 | 西班牙 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7.10 | 乌拉圭 vs 德国 | 2-3 |
德国队获得季军,乌拉圭获得第四名。
2010年7月11日 · 约翰内斯堡足球城球场 · 观众人数84,490人
上半场双方互有攻守但均未破门。下半场第60分钟,伊涅斯塔接法布雷加斯传球,在禁区内冷静推射破门,打入全场唯一进球。荷兰队随后全力反扑但未能扳平比分。
控球率:西班牙57%-荷兰43% · 射门:西班牙14-10 · 射正:西班牙5-3 · 角球:西班牙8-3
西班牙队历史上首次夺得世界杯冠军,成为继乌拉圭、意大利、德国、巴西、英格兰、阿根廷、法国之后第八支世界杯冠军球队。同时也是首支在欧洲以外举办的世界杯上夺冠的欧洲球队。
| 号码 | 球员 | 位置 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡西利亚斯 | 门将 | 皇家马德里 |
| 3 | 皮克 | 后卫 | 巴塞罗那 |
| 5 | 普约尔 | 后卫 | 巴塞罗那 |
| 6 | 伊涅斯塔 | 中场 | 巴塞罗那 |
| 8 | 哈维 | 中场 | 巴塞罗那 |
| 14 | 阿隆索 | 中场 | 皇家马德里 |
| 7 | 大卫·比利亚 | 前锋 | 巴塞罗那 |
| 11 | 佩德罗 | 前锋 | 巴塞罗那 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5 |
| 2 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 5 |
| 3 | 韦斯利·斯内德 | 荷兰 | 5 |
| 4 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 5 |
| 5 | 冈萨洛·伊瓜因 | 阿根廷 | 4 |
| 6 | 罗比尼奥 | 巴西 | 3 |
| 7 | 阿萨莫阿·吉安 | 加纳 | 3 |
| 8 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 3 |
| 9 | 兰登·多诺万 | 美国 | 3 |
| 10 | 卡卡 | 巴西 | 2 |
2010年南非世界杯留下了无数经典瞬间:伊涅斯塔决赛绝杀后的疯狂庆祝、苏亚雷斯用手挡出加纳必进球的"上帝之手"争议、兰登·多诺万补时绝杀阿尔及利亚的激动泪水、朝鲜队面对巴西时的顽强拼搏……这些画面至今仍是球迷心中的珍贵记忆。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 总比赛场次 | 64场 |
| 总进球数 | 145球 |
| 总观众人数 | 3,178,856人 |
| 场均观众 | 49,670人 |
| 红牌总数 | 17张 |
| 黄牌总数 | 261张 |
| 点球大战 | 2次 |
| 加时赛 | 4场 |